재무정보

KDB캐피탈의 주요 재무정보를 알려드립니다.

(단위 : 백만원)

요약재무상태표
과 목 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31
자산 현금및예치금 72,796 248,646 211,322
유가증권 1,496,135 1,602,062 1,778,560
대출채권 3,521,000 4,123,672 4,607,471
카드자산 119,739 117,456 103,098
리스자산 1,452,059 1,635,467 1,921,134
신기술토토 가상계좌 디시자산 601,755 735,116 808,435
기타자산 88,392 131,325 107,304
자산총계 7,351,876 8,593,744 9,537,324
부채 차입부채 5,625,418 6,758,615 7,381,244
기타부채 493,792 532,533 666,890
부채총계 6,119,210 7,291,148 8,048,134
자본 자본금 310,877 310,877 310,877
자본총계 1,232,666 1,302,596 1,489,190
부채와자본총계 7,351,876 8,593,744 9,537,324
  • 분기별 및 회계연도별 상세 자료는공시정보를 참조하시기 바랍니다.
페이지 가장 상단으로 이동